濟南三泉中石實(shí)驗儀器有限公司(品牌:Sumspring)一直致力于為客戶(hù)提供整體包裝質(zhì)量控制解決方案。服務(wù)于包裝、印刷、膠粘劑、制藥、食品、化妝品、質(zhì)檢機構、藥檢機構、科研院校等眾多行業(yè),已為全球客戶(hù)提供逾7000套各類(lèi)檢測設備。同時(shí)開(kāi)展了實(shí)驗室檢測服務(wù)業(yè)務(wù),及技術(shù)服務(wù),為客戶(hù)提供了更多增值服務(wù)。
Sumspring實(shí)驗室擁有專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)人員,配有Sumspring先進(jìn)的儀器設備、測試附件工具等,不但能夠客觀(guān)、公正為客戶(hù)提供準確、可靠的檢測數據,還為各院校、科研單位、大中企業(yè)展開(kāi)了交流、實(shí)習平臺。 Sumspring實(shí)驗室對外接收委托測試。測試種類(lèi)分為塑料軟袋測試服務(wù)、塑料瓶測試服務(wù)、玻璃瓶測試服務(wù)、藥品包裝材料測試服務(wù)、膠黏劑測試服務(wù)、紙包裝印刷測試服務(wù)等。用戶(hù)需了解以下委托測試事項:
客戶(hù)試
樣委托
送樣
受理
滿(mǎn)足測
試要求
填寫(xiě)試驗委托單、付費
試樣測試
出具測
試報告
2、試樣要求:
(1)提供試樣同時(shí),用戶(hù)需提供要求的標準及實(shí)驗方法,如無(wú)特殊要求,可商定使用國家或行業(yè)標準.
(2)薄膜樣品:表面無(wú)皺褶、無(wú)劃傷,試樣厚度、材料均勻;塑料容器:無(wú)壓痕、未使用、無(wú)破損,樣品尺寸均勻;玻璃制品:無(wú)破損、無(wú)殘次、無(wú)變形、無(wú)污染;紙張紙板:無(wú)水漬油漬、無(wú)皺褶、無(wú)破損,厚度均勻。
(3)薄膜紙張樣品應大于或等于實(shí)驗測試需要尺寸。
(4)試樣為特殊種類(lèi),需要定制特殊裝置進(jìn)行試驗的,需提前商定。
(5)不同試樣需標明編號,加以區分。
3、測試周期:
從收到客戶(hù)試樣起7 個(gè)工作日內出具試驗報告,如客戶(hù)急需結果,需提前告知。
4、檢測能力:
序號 | 行業(yè)分類(lèi) | 檢測項目 | 適用項目 | 試樣尺寸 |
1 | 塑料包裝測試 | 抗拉強度 | 塑料薄膜、復合膜、片材、編織袋、鋁箔等 | 寬度 (10~50)mm 長(cháng)度不小于150mm |
2 | 變形率 | 塑料薄膜、復合膜、片材、編織袋、鋁箔等 | 寬度 (10~50)mm ;長(cháng)度不小于150mm | |
3 | 熱封(合)強度 | 薄膜袋、復合膜袋、編織袋、鋁箔等 | 寬度 15mm ;長(cháng)度不小于150mm | |
4 | 撕裂強度 | 塑料薄膜、復合膜、片材、編織袋等 |
直角:長(cháng)100mm,寬大于40mm 褲型:長(cháng)50mm,寬 50mm |
|
5 | (180°/90°)剝離強度 | 復合膜、膠粘帶、不干膠、鋁箔 | 寬度 (15-25)mm ;長(cháng)度不小于150mm | |
6 | 薄膜抗穿刺力 | 塑料薄膜、復合膜、片材、人造皮革 | 直徑大于110mm | |
7 | 定伸長(cháng)測應力 | 薄膜、復合膜等 | 寬度 (10~50)mm ;長(cháng)度不小于150mm | |
8 | 摩擦系數 | 塑料薄膜、復合膜、片材、涂料、紙張等 | 寬80mm 長(cháng)150-250mm | |
9 | 厚度 | 薄膜、紙張、鍍鋁薄膜 | 薄膜、紙張寬長(cháng)大于20mm 鍍鋁薄膜寬100mm,長(cháng)300mm | |
10 | 擺錘沖擊強度 | 薄膜、復合膜、片材 | 100mm×100mm或直徑100mm | |
11 | 落鏢沖擊強度 | 薄膜、共擠膜、薄膜 | 150mm×150mm | |
12 | 熱收縮性能 | 熱縮膜、PVC硬片 | 小于140X140mm | |
13 | 落球沖擊強度 | PVC硬片 | 大于150X50mm | |
14 | 提袋疲勞 | 背心袋、垃圾袋、手提袋 | 袋高小于1000mm | |
15 | 透光率霧度 | 薄膜、片材、塑瓶 | 直徑大于20mm | |
16 | 扭捻角殘留 | 聚乙烯膜 | 大于50mmX50mm | |
17 | 密封性能 | 塑料袋、瓶、罐 | 小于350mm | |
18 | 扭矩力 | 塑料瓶、玻璃瓶等 | 直徑小于170mm | |
19 | 垂直載壓強度 | 塑料瓶、易拉罐 | 直徑小于170mm | |
20 | 防盜瓶蓋密封性 | 塑料瓶蓋 | 28mm、30mm、38mm | |
21 | 鋼球沖擊 | 塑料防盜瓶蓋 | 容量小于2.5L | |
22 | 垂直度軸偏差 | 塑料瓶、玻璃瓶 | 直徑小于190mm | |
23 | 耐內壓性能 | 碳酸飲料瓶 | 容量小于2.5L | |
24 | 印刷墨層結合牢度 | 塑料印刷品 | 大于25mm×50mm | |
25 | 藥品包裝測試 | 安瓿瓶折斷力 | 安瓿瓶 | 1ml、2ml、5ml、10ml、20ml |
26 | 穿刺力 | 組合蓋、膠塞、口服液蓋、鋁蓋 | ||
27 | 開(kāi)啟力 | 藥用組合蓋 | ||
28 | 滑動(dòng)性能 | 注射器、胰島素 | ||
29 | 內應力 | 安瓿瓶、管制瓶、玻璃瓶 | ||
30 | 壁厚底厚 | 安瓿瓶、管制瓶、玻璃瓶 | ||
31 | 圓跳動(dòng)/垂直度偏差 | 安瓿瓶、管制瓶、玻璃瓶 | ||
32 | 耐內壓 | 玻璃瓶 酒瓶 飲料瓶 輸液瓶 抗生素瓶 | ||
33 | 熱沖擊 | 玻璃瓶 酒瓶 飲料瓶 輸液瓶 抗生素瓶 | ||
34 | 紙張相關(guān)測試 | 耐破度 | 鋁箔、紙張、紙板 | 直徑大于100mm |
35 | 挺度 | 紙杯、紙張、紙板 | ||
36 | 耐折度 | 紙張、紙板 | ||
37 | 平滑度 | 紙張、紙板 | 直徑大于100mm | |
38 | 邊壓環(huán)壓粘合強度 | 紙張、紙板 | ||
39 | 耐磨性 | 紙張、紙板 | ||
40 | 抗張強度 | 紙張 | ||
41 | 白度 | 紙張、紡織、陶瓷、塑料、油漆等 | ||
42 | 抗壓強度 | 紙張 包裝容器 紙筒 紙管 塑料油桶 | ||
43 | 層間剝離 | 紙板 紙層間 | ||
44 | 戳穿強度 | 瓦楞紙板 | ||
45 | 塵埃度 | 紙張 紙板 | ||
46 | 滲透性 | 紙尿褲 衛生巾 尿不濕 | ||
47 | 撕裂度 | 紙張 紙板 | ||
48 | 吸水率 | 未施膠的紙 | ||
49 | 定量取樣 | 紙張 紙板 | ||
50 | 膠粘劑測試 | 初粘力(環(huán)形初粘) | 不干膠、壓敏膠、貼膏劑 | 大于50X200mm |
51 | 持粘力(恒溫持粘) | 不干膠、壓敏膠、貼膏劑 | 40mm-125mm | |
52 | 剝離強度 | 不干膠、壓敏膠、貼膏劑 | 200mmX25mm |
5、免責與異議
(1)Sumspring實(shí)驗室出具的實(shí)驗報告為用戶(hù)提供參考,不具備仲裁效力,不用于解決法律糾紛。
(2)如客戶(hù)對數據結果有異議,請在收到試驗報告5日內給予通知,逾期不予處理。